Inventory
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250221 |
Color | SUNSET RED |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE996S8715369 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | JP241014A |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6L1R6RM405638 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250755 |
Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSXAW1R0SM132072 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP251055 |
Color | MIRAGE BEIGE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE998S8215484 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250970 |
Color | MIRAGE BEIGE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE99XS8215101 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250754 |
Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY995S8783342 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250908 |
Color | BLUE SLATE METALLIC SMOKE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3995S8265895 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250819 |
Color | BLUE SLATE METALLIC |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY991S8264336 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250843 |
Color | BLUE SLATE METALLIC |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE996S8723200 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250846 |
Color | STEALTH GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE995S8212710 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250847 |
Color | STEALTH GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE997S8785446 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$18,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WP250668 |
Color | STEALTH GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE992S8722626 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 570 Full-Size Base - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |